LAST DEPTH
재무실적
재무상태표(연결기준)
자산총계
부채총계
자본총계
연결 요약 재무상태표
(단위:백만원)
| 구분(요약) | 제8기말 | 제7기말 |
|---|---|---|
| 유동자산 | 73,736 | 118,655 |
| 비유동자산 | 1,011,721 | 929,479 |
| 자산총계 | 1,085,458 | 1,048,135 |
| 유동부채 | 713,486 | 747,803 |
| 비유동부채 | 176,194 | 37,437 |
| 부채총계 | 889,680 | 785,240 |
| 자본금 | 50,707 | 50,707 |
| 자본잉여금 | 391,598 | 391,598 |
| 자본조정 | (168) | (168) |
| 기타포괄손익누계액 | (40,526) | (11,712) |
| 이익잉여금(결손금) | - | - |
| 자본총계 | 195,777 | 262,894 |
재무상태표(별도기준)
자산총계
부채총계
자본총계
별도 요약 재무상태표
(단위:백만원)
| 구분(요약) | 제8기말 | 제7기말 |
|---|---|---|
| 유동자산 | 24,601 | 49,129 |
| 비유동자산 | 477,962 | 395,187 |
| 자산총계 | 502,563 | 444,316 |
| 유동부채 | 114,926 | 145,151 |
| 비유동부채 | 144,339 | 29,943 |
| 부채총계 | 259,265 | 175,094 |
| 자본금 | 50,707 | 50,707 |
| 자본잉여금 | 391,598 | 391,598 |
| 자본조정 | - | - |
| 기타포괄손익누계액 | - | - |
| 이익잉여금(결손금) | - | - |
| 자본총계 | 243,297 | 269,221 |
손익계산서(연결기준)
영업수익
영업이익
당기순이익
연결 손익계산서
(단위:백만원)
| 구분(요약) | 제8기말 | 제7기말 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 32,357 | 30,393 |
| 영업비용 | 33,237 | 102,841 |
| 영업이익(손실) | (879) | (72,447) |
| 당기순이익(손실) | (21,061) | (99,412) |
손익계산서(별도기준)
영업수익
영업이익
당기순이익
별도 손익계산서
(단위:백만원)
| 구분(요약) | 제8기말 | 제7기말 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 15,861 | 17,463 |
| 영업비용 | 19,748 | 190,112 |
| 영업이익(손실) | (3,887) | (172,649) |
| 당기순이익(손실) | (8,683) | (175,804) |
현금흐름표(연결기준)
영업활동 현금흐름
투자활동 현금흐름
재무활동 현금흐름
연결 현금흐름표
(단위:백만원)
| 구분(요약) | 제8기말 | 제7기말 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 21,590 | 13,774 |
| 투자활동 현금흐름 | (14,212) | (96,968) |
| 재무활동 현금흐름 | (7,612) | 70,349 |
현금흐름표(별도기준)
영업활동 현금흐름
투자활동 현금흐름
재무활동 현금흐름
별도 현금흐름표
(단위:백만원)
| 구분(요약) | 제8기말 | 제7기말 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 11,895 | 14,930 |
| 투자활동 현금흐름 | (77,086) | (90,783) |
| 재무활동 현금흐름 | 65,137 | 70,349 |