바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기


주가정보

LAST DEPTH

KB스타리츠 (432320)

3,760
  • 전일대비 0
  • 등락률(%) 0.00%
KB스타리츠 (030000) - 전일종가, 시가 (원), 고가 (원), 저가 (원), 거래량 (주)
전일종가 시가 (원) 고가 (원) 저가 (원) 거래량 (주)
3,760 0 0 0 0
KB스타리츠 (030000) - 시가총액 (원), 액면가, 거래대금, 52주 최고가 (원), 52주 최고가 (원)
시가총액 (원) 액면가 거래대금 52주 최고가 (원) 52주 최저가 (원)
381,317,711,600 500 0 4,580 3,085

일자별 시세

일자별 시세 - 날짜, 종가 (원), 전일대비 (원), 등락률, 시가, 고가, 저가, 거래량
날짜 종가 (원) 전일대비 (원) 등락률 시가 고가 저가 거래량
25/04/02 3,760 0 0.00% 3,800 3,800 3,670 44,158
25/04/01 3,760 -15 -0.40% 3,775 3,845 3,745 23,561
25/03/31 3,775 -65 -1.69% 3,840 3,840 3,730 58,800
25/03/28 3,840 0 0.00% 3,830 3,850 3,815 43,824
25/03/27 3,840 -5 -0.13% 3,845 3,860 3,800 26,416
25/03/26 3,845 -5 -0.13% 3,850 3,870 3,840 32,286
25/03/25 3,850 0 0.00% 3,850 3,850 3,810 27,040
25/03/24 3,850 -5 -0.13% 3,855 3,855 3,750 35,009
25/03/21 3,855 0 0.00% 3,855 3,855 3,810 41,418
25/03/20 3,855 5 0.13% 3,850 3,870 3,815 40,790
25/03/19 3,850 20 0.52% 3,830 3,850 3,795 68,618
25/03/18 3,830 70 1.86% 3,765 3,845 3,765 74,375
25/03/17 3,760 75 2.04% 3,685 3,760 3,680 43,639
25/03/14 3,685 45 1.24% 3,640 3,700 3,550 56,117
25/03/13 3,640 20 0.55% 3,620 3,650 3,590 26,204
25/03/12 3,620 -115 -3.08% 3,735 3,755 3,555 139,396
25/03/11 3,735 -60 -1.58% 3,795 3,795 3,695 48,127
25/03/10 3,795 5 0.13% 3,790 3,800 3,725 49,625
25/03/07 3,790 -55 -1.43% 3,845 3,845 3,760 53,277
25/03/06 3,845 60 1.59% 3,785 3,845 3,770 114,816
25/03/05 3,785 5 0.13% 3,780 3,785 3,690 77,059
25/03/04 3,780 30 0.80% 3,620 3,780 3,620 87,716
25/02/28 3,750 -10 -0.27% 3,790 3,790 3,705 88,878
25/02/27 3,760 -5 -0.13% 3,765 3,770 3,650 86,266
25/02/26 3,765 110 3.01% 3,660 3,900 3,655 107,885
25/02/25 3,655 75 2.09% 3,580 3,680 3,570 84,563
25/02/24 3,580 60 1.70% 3,550 3,585 3,480 75,812
25/02/21 3,520 40 1.15% 3,480 3,610 3,450 142,012
25/02/20 3,480 45 1.31% 3,475 3,525 3,435 139,942
25/02/19 3,435 160 4.89% 3,310 3,435 3,290 103,225
25/02/18 3,275 55 1.71% 3,225 3,280 3,205 71,512
25/02/17 3,220 105 3.37% 3,115 3,250 3,100 92,917
25/02/14 3,115 10 0.32% 3,085 3,135 3,085 90,829
25/02/13 3,105 -35 -1.11% 3,160 3,170 3,085 112,306
25/02/12 3,140 -25 -0.79% 3,165 3,170 3,110 113,934
25/02/11 3,165 15 0.48% 3,170 3,170 3,130 73,843
25/02/10 3,150 -65 -2.02% 3,220 3,220 3,130 135,847
25/02/07 3,215 35 1.10% 3,180 3,225 3,150 89,915
25/02/06 3,180 -10 -0.31% 3,180 3,210 3,120 121,336
25/02/05 3,190 -15 -0.47% 3,180 3,275 3,180 93,579
25/02/04 3,205 -15 -0.47% 3,220 3,250 3,165 56,181
25/02/03 3,220 5 0.16% 3,220 3,245 3,145 115,150
25/01/31 3,215 -120 -3.60% 3,375 3,375 3,135 198,549
25/01/24 3,335 -100 -2.91% 3,310 3,450 3,265 168,889
25/01/23 3,435 15 0.44% 3,440 3,460 3,405 75,542
25/01/22 3,420 -105 -2.98% 3,525 3,535 3,385 224,027
25/01/21 3,525 10 0.28% 3,625 3,625 3,500 122,967
25/01/20 3,515 -125 -3.43% 3,650 3,650 3,500 190,999
25/01/17 3,640 -70 -1.89% 3,735 3,735 3,640 102,815
25/01/16 3,710 -5 -0.13% 3,725 3,825 3,695 108,406
25/01/15 3,715 -65 -1.72% 3,775 3,775 3,715 83,172
25/01/14 3,780 -45 -1.18% 3,835 3,835 3,770 95,977
25/01/13 3,825 -50 -1.29% 3,875 3,875 3,780 88,878
25/01/10 3,875 40 1.04% 3,835 3,875 3,820 87,485
25/01/09 3,835 -90 -2.29% 3,930 3,985 3,800 225,049
25/01/08 3,925 -45 -1.13% 3,985 3,985 3,920 47,936
25/01/07 3,970 -20 -0.50% 3,995 3,995 3,945 73,928
25/01/06 3,990 -5 -0.13% 3,995 4,005 3,970 62,552
25/01/03 3,995 35 0.88% 3,960 4,000 3,960 95,163
25/01/02 3,960 70 1.80% 3,890 3,965 3,875 93,653

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사는 본 웹사이트 내용의 정확성, 적시성 또는 신뢰성에 대해 어떠한 진술이나 보증도 하지 않으며, 소비자 보호법에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 오류 또는 허위 진술에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.