LAST DEPTH
배당내역
배당금 지급 추이
배당금 지급 내역
| 구분 | 주당배당금 | 평균 시가배당률 | 배당 기준일 | 배당금 지급일 |
|---|---|---|---|---|
| 제8기 (2026.01) | 170원 | 4.53% | 2026.05.08 | 2026.05.22 |
| 제7기 (2025.07) | 170원 | 4.47% | 2025.07.31 | 2025.11.07 |
| 제6기 (2025.01) | 180원 | 4.37% | 2025.01.31 | 2025.04.30 |
| 제5기 (2024.07) | 188원 | 4.39% | 2024.07.31 | 2024.10.31 |
| 제4기 (2024.01) | 188원 | 5.09% | 2024.01.31 | 2024.04.26 |
| 제3기 (2023.07) | 188원 | 4.21% | 2023.07.31 | 2026.10.30 |
| 제2기 (2023.01) | 165원 | 3.71% | 2023.01.31 | 2023.04.28 |
배당 스케줄